دسته بندی محصولات
تعداد برنامه های ورزشی: | > 50 |
---|
دیگر سنسورها: | PPG sensor | Accelerometer | Motor:ER |
---|---|
اتصالات: | Bluetooth 5.1 BLE |
سلامت: | پایش ضربان قلب - SpO₂ tracking - پیگیری میزان خواب - اندازه گیری میزان استرس |
دستگاه های قابل پشتیبانی: | اندروید 6 به بالا، ios 12 به بالا |
---|---|
اقلام همراه: | کابل شارژ مخصوص/ بند / دفترچه راهنما |
اسپیکر: | دارد |
حداقل و حداکثر ابعاد مچ دست: | قابل تنظیم 135-215 میلی متر |
---|---|
جنس: | پلاستیک TPU |
عمر باتری در حالت صرفه جویی: | تا 14 روز |
---|---|
عمر باتری استفاده زیاد: | تا 6 روز |
عمر باتری در استفاده معمولی: | تا 10 روز |
مدت زمان شارژ: | کمتر از 120 دقیقه |
نوع شارژر: | آهنربایی |
صفحه لمسی: | Tempered glass with anti-fingerprint coating | 2.5D micro-curved glass |
---|---|
PPI: | 247 |
رزولوشن: | 320x172 |
سایز: | 1.47 اینچ |
نوع صفحه نمایش: | TFT touchscreen |
درجه مقاومت در برابر آب: | مقاومت در برابر آب با استاندارد ۲ATM |
---|---|
تعداد دکمه: | ندارد |
رنگ: | مشکی |
---|
چیزها را به وضوح ببینید صفحه نمایش 1.47 اینچی فوق العاده بزرگ
اندازه بزرگتر و منطقه قابل مشاهده امکان عملکرد بیشتر و اطلاعات و محتوای چشم نوازتر را فراهم می کند. میتوانید ضربان قلب خود را در حین ورزش بررسی کنید، یا به اخبار در طول رفت و آمد نگاهی بیاندازید، همه اینها با تکان دادن مچ دستتان.
سبک و باریک
بدنه 9.99 میلی متر*
طراحی باریک و نفیس آن را بدون توجه به کار، ورزش یا خواب نامحسوس می کند و تجربه راحت تری را ارائه می دهد.
مقاوم در برابر آب تا عمق 50 متر
با ضد آب 5ATM، نیازی به درآوردن آن در هنگام شنا نیست.
پایش اکسیژن خون در تمام طول روز
نظارت بر اکسیژن خون ارتقا یافته نه تنها در تمام طول روز کار می کند، بلکه اعلان هایی در مورد اشباع اکسیژن خون پایین ارسال می کند.
شارژ مغناطیسی
عمر باتری 14 روزه
شارژ مغناطیسی راحت و سریع.
شارژ کامل می تواند تا 14 روز طول بکشد.